|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 7-6-6 Conf: 4-3-3 Home: 4-1-2 Away: 3-4-3 Neut: 0-1-1 |
| TEAM STATISTICS | CSUB | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 24-201 | 28-248 |
| Goals scored per game | 1.26 | 1.47 |
| Shot pct. | .119 | .113 |
| Shots on goal-Attempts | 81-201 | 105-248 |
| SOG pct. | .403 | .423 |
| Shots/Game | 10.6 | 13.1 |
| Assists | 20 | 25 |
| CORNER KICKS | 93 | 85 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 40 | 28 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5604 | 3992 |
| Dates/Avg Per Date | 7/801 | 10/399 |
| Neutral Site #/Avg | 2/44 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 7-6-6 Conf: 4-3-3 Home: 4-1-2 Away: 3-4-3 Neut: 0-1-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 21 | Zamora, Julian | 19-14 | 8 | 0 | 16 | 45 | .178 | 22 | .489 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 8 | Duarte, Christian | 19-19 | 6 | 2 | 14 | 28 | .214 | 16 | .571 | 2-0 | 3 | 1-1 |
| 10 | Doherty, Simon | 19-19 | 3 | 6 | 12 | 15 | .200 | 7 | .467 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Carey-Morrell, Jamie | 19-19 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 7 | .292 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Iniguez, Mario | 18-17 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 5 | .385 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Dreier, Daniel | 19-14 | 1 | 2 | 4 | 16 | .062 | 4 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Charles, Brian | 16-2 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 3 | .273 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Vinales, Hugo | 19-5 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Arana, Adam | 19-17 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 2 | .222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Nino, Dante | 19-19 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 2 | .400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Zimmerman, Samuel | 18-16 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Celis, Bryan | 16-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 2 | .222 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Church, Stephen | 15-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Alatorre, Jacob | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Gomez, Sam | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Corral, Danny | 17-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Garcia, Marshall | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Valdez, Hector | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pulskmap, Tariq | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Clever, Nicolas | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 24 | 20 | 68 | 201 | .119 | 81 | .403 | 40-1 | 7 | 2-2 | |
| Opponents........... | 19 | 28 | 25 | 81 | 248 | .113 | 105 | .423 | 28-1 | 6 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 22 | Valdez, Hector | 1-0 | 7:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 0 | Gloveus, Oscar | 4-4 | 380:00 | 5 | 1.18 | 24 | .828 | 2 | 1 | 1 | 1/0 |
| 1 | Clever, Nicolas | 15-15 | 1471:53 | 23 | 1.41 | 52 | .693 | 5 | 5 | 5 | 4/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 19 | 1859:49 | 28 | 1.35 | 77 | .733 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Opponents........... | 19 | 1859:49 | 24 | 1.16 | 57 | .704 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 7-6-6 Conf: 4-3-3 Home: 4-1-2 Away: 3-4-3 Neut: 0-1-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
21 Zamora, Julian 19-14 8 0 16 45 .178 22 .489 0-0 1 1 10-7 6 0 12 24 .250 12 .500 0-0 0 0
8 Duarte, Christian 19-19 6 2 14 28 .214 16 .571 2-0 3 1 10-10 3 2 8 15 .200 8 .533 1-0 2 0
10 Doherty, Simon 19-19 3 6 12 15 .200 7 .467 4-0 1 0 10-10 2 4 8 9 .222 6 .667 3-0 1 0
4 Carey-Morrell, Jamie 19-19 1 5 7 24 .042 7 .292 3-0 0 0 10-10 1 5 7 10 .100 4 .400 2-0 0 0
16 Iniguez, Mario 18-17 2 0 4 13 .154 5 .385 5-0 1 0 9-9 2 0 4 7 .286 3 .429 1-0 1 0
7 Dreier, Daniel 19-14 1 2 4 16 .062 4 .250 1-0 0 0 10-8 0 0 0 7 .000 3 .429 0-0 0 0
23 Charles, Brian 16-2 1 0 2 11 .091 3 .273 6-0 1 0 7-1 0 0 0 3 .000 1 .333 3-0 0 0
9 Vinales, Hugo 19-5 1 0 2 7 .143 4 .571 0-0 0 0 10-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0-0 0 0
6 Arana, Adam 19-17 0 2 2 9 .000 2 .222 1-0 0 0 10-8 0 1 1 6 .000 1 .167 1-0 0 0
13 Nino, Dante 19-19 0 2 2 5 .000 2 .400 2-0 0 0 10-10 0 1 1 3 .000 2 .667 1-0 0 0
11 Zimmerman, Samuel 18-16 0 1 1 6 .000 2 .333 3-0 0 0 10-10 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
12 Celis, Bryan 16-12 0 0 0 9 .000 2 .222 3-0 0 0 10-7 0 0 0 8 .000 2 .250 3-0 0 0
18 Church, Stephen 15-0 0 0 0 5 .000 1 .200 0-0 0 0 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
15 Alatorre, Jacob 16-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
17 Gomez, Sam 17-3 0 0 0 2 .000 0 .000 1-0 0 0 8-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Corral, Danny 17-13 0 0 0 2 .000 2 1.000 4-0 0 0 10-10 0 0 0 2 .000 2 1.000 4-0 0 0
24 Garcia, Marshall 11-1 0 0 0 1 .000 0 .000 2-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Valdez, Hector 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
3 Pulskmap, Tariq 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Clever, Nicolas 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
Total............... 19 24 20 68 201 .119 81 .403 40-1 7 2 10 15 14 44 102 .147 49 .480 21-1 4 0
Opponents........... 19 28 25 81 248 .113 105 .423 28-1 6 1 10 14 12 40 128 .109 59 .461 16-1 3 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
22 Valdez, Hector 1-0 7:56 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1-0 7:56 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
0 Gloveus, Oscar 4-4 380:00 5 1.18 24 .828 2 1 1 1 3-3 290:00 5 1.55 20 .800 1 1 1 0
1 Clever, Nicolas 15-15 1471:53 23 1.41 52 .693 5 5 5 4 7-7 662:04 9 1.22 24 .727 3 2 2 2
Total............... 19 1859:49 28 1.35 77 .733 7 6 6 6 10 960:00 14 1.31 45 .763 4 3 3 3
Opponents........... 19 1859:49 24 1.16 57 .704 6 7 6 7 10 960:00 15 1.41 34 .694 3 4 3 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
CSU Bakersfield..... 77 102 15 7 0 - 201 CSU Bakersfield..... 42 50 7 3 - 102
Opponents........... 101 124 8 15 0 - 248 Opponents........... 53 66 1 8 - 128
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
CSU Bakersfield..... 9 13 1 1 0 - 24 CSU Bakersfield..... 6 9 0 0 - 15
Opponents........... 13 15 0 0 0 - 28 Opponents........... 6 8 0 0 - 14
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
CSU Bakersfield..... 36 37 1 3 0 - 77 CSU Bakersfield..... 18 26 0 1 - 45
Opponents........... 19 34 2 2 0 - 57 Opponents........... 14 17 1 2 - 34
ATTENDANCE SUMMARY CSUB OPP ATTENDANCE SUMMARY CSUB OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 5604 3992 Total.................... 4440 2118
Dates/Avg Per Date....... 7/801 10/399 Dates/Avg Per Date....... 5/888 5/424
Neutral Site #/Avg....... 2/44 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 7-6-6 | 4-1-2 | 3-4-3 | 0-1-1 |
| CONFERENCE | 4-3-3 | 3-0-2 | 1-3-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-3-3 | 1-1 | 2-1-2 | 0-1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 at Denver L 0-4 407 Sep 4 at UC Davis W O2 2-1 447 Sep 6 at Sacramento State T O2 1-1 455 Sep 11 #19 LOYOLA MARYMOUNT L 2-3 819 Sep 13 at CSUN T O2 0-0 390 Sep 24 at San Francisco W OT 2-1 175 *Sep 30 at UIW L 2-3 150 Oct 4 PACIFIC W 2-0 345 *Oct 9 GRAND CANYON W 2-1 1696 *Oct 11 UNLV T O2 1-1 356 *Oct 16 at #24 Seattle U L 1-3 741 *Oct 18 UTAH VALLEY T O2 0-0 388 *Oct 23 AIR FORCE W 2-1 1524 *Oct 25 MISSOURI-KANSAS CITY W 3-0 476 *Oct 30 at Houston Baptist W 4-2 448 *Nov 1 at UTRGV L 0-3 340 *Nov 7 at San Jose State T O2 0-0 439 #Nov 12 vs Houston Baptist T O3 0-0 32 #Nov 13 vs #11 Seattle U L 0-4 55 *=WAC Match #=WAC Tournament (Kansas City, Mo.) |
| TEAM STATISTICS | CSUB | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 24-201 | 28-248 |
| Goals scored per game | 1.26 | 1.47 |
| Shot pct. | .119 | .113 |
| Shots on goal-Attempts | 81-201 | 105-248 |
| SOG pct. | .403 | .423 |
| Shots/Game | 10.6 | 13.1 |
| CORNER KICKS | 93 | 85 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 40 | 28 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5604 | 3992 |
| Dates/Avg Per Date | 7/801 | 10/399 |
| Neutral Site #/Avg | 2/44 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 21 | Zamora, Julian | 19-14 | 8 | 0 | 16 | 45 | .178 | 22 | .489 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 8 | Duarte, Christian | 19-19 | 6 | 2 | 14 | 28 | .214 | 16 | .571 | 2-0 | 3 | 1-1 |
| 10 | Doherty, Simon | 19-19 | 3 | 6 | 12 | 15 | .200 | 7 | .467 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Carey-Morrell, Jamie | 19-19 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 7 | .292 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Iniguez, Mario | 18-17 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 5 | .385 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Dreier, Daniel | 19-14 | 1 | 2 | 4 | 16 | .062 | 4 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Charles, Brian | 16-2 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 3 | .273 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Vinales, Hugo | 19-5 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Arana, Adam | 19-17 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 2 | .222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Nino, Dante | 19-19 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 2 | .400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Zimmerman, Samuel | 18-16 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Celis, Bryan | 16-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 2 | .222 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Church, Stephen | 15-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Alatorre, Jacob | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Gomez, Sam | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Corral, Danny | 17-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Garcia, Marshall | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Valdez, Hector | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pulskmap, Tariq | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Clever, Nicolas | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 24 | 20 | 68 | 201 | .119 | 81 | .403 | 40-1 | 7 | 2-2 | |
| Opponents........... | 19 | 28 | 25 | 81 | 248 | .113 | 105 | .423 | 28-1 | 6 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 22 | Valdez, Hector | 1-0 | 7:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 0 | Gloveus, Oscar | 4-4 | 380:00 | 5 | 1.18 | 24 | .828 | 2 | 1 | 1 | 1/0 |
| 1 | Clever, Nicolas | 15-15 | 1471:53 | 23 | 1.41 | 52 | .693 | 5 | 5 | 5 | 4/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 19 | 1859:49 | 28 | 1.35 | 77 | .733 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Opponents........... | 19 | 1859:49 | 24 | 1.16 | 57 | .704 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| CSU Bakersfield | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Opponents | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| CSU Bakersfield | 77 | 102 | 15 | 7 | 0 | 201 |
| Opponents | 101 | 124 | 8 | 15 | 0 | 248 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| CSU Bakersfield | 36 | 37 | 1 | 3 | 0 | 77 |
| Opponents | 19 | 34 | 2 | 2 | 0 | 57 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| CSU Bakersfield | 38 | 46 | 3 | 6 | 0 | 93 |
| Opponents | 40 | 38 | 1 | 6 | 0 | 85 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| CSU Bakersfield | 94 | 110 | 6 | 12 | 0 | 222 |
| Opponents | 106 | 121 | 6 | 8 | 0 | 241 |